Les dimensions mentionnées dans les plans sont listées dans le tableau ci-dessous.
Largeur abri | 300 cm |
Profondeur abri | 350 cm |
Hauteur au sablière | 313 cm |
Hauteur à la faitière | 384 cm |
Hauteur porte-garage | 200 cm |
Largeur porte-garage | 240 cm |
Hauteur petite porte latérale gauche | 200 cm |
Largeur petite porte latérale gauche | 93 cm |
Hauteur fenêtre | 120 cm |
Largeur fenêtre | 120 cm |
Angle de la toiture | 15° |
Largeur totale abri-carport | 460 cm |
Largeur carport | 160 cm |
Profondeur carport | 220 cm |
Hauteur de la toiture carport | 200 cm |
Angle de la toiture carport | 7° |
[...]
- Ainsi vous découvrirez :
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
- mais aussi le téléchargement du guide de construction COMPLET au format PDF, les vidéos de formations exclusives, les outils de calculs, les composants SKETCHUP, etc. etc.
Pour devenir Membre, il suffit d’acquérir un de nos packs en fonction du type de projet que vous souhaitez réaliser :