A partir des dimensions générales, cette page liste les éléments constituants votre cabane ainsi que leur dimension.
Voici un extrait gratuit du guide de construction :
Composition globale de la structure
Nomenclature du mur M1
| Id. | Désignation | Section | Longueur [1] | Qté |
|---|
| M1a | Lisse basse | 6x4 cm | 296.4 cm | 1 |
| M1b | Lisse rampante | 6x4 cm | 141.2 cm | 2 |
| M1c | Lisse haute | 6x4 cm | 296.4 cm | 2 |
| M1d | Montant | 6x4 cm | 197.2 cm | 5 |
| M1e | Montant | 6x4 cm | 38.1 cm | 1 |
| M1f | Montant | 6x4 cm | 51.8 cm | 2 |
| M1g | Linteau | 6x4 cm | 108 cm | 2 |
| M1h | Contreventement | 6x4 cm | 72.2 cm | 1 |
| M1i | Montant | 6x4 cm | 18.4 cm | 2 |
| M1j | Contreventement | 6x4 cm | 76.2 cm | 1 |
| M1k | Montant | 6x4 cm | -6.8 cm | 4 |
| - | Bardage | - | - | 7.2 m² |
Nomenclature du mur M2
| Id. | Désignation | Section | Longueur [2] | Qté |
|---|
| M2a | Lisses basse/haute | 6x4 cm | 234.4 cm | 2 |
| M2b | Montant | 6x4 cm | 201.2 cm | 5 |
| M2c | Contreventement | 6x4 cm | 75.8 cm | 2 |
| M2d | Contreventement | 6x4 cm | 79.8 cm | 2 |
| - | Bardage | - | - | 8.04 m² |
Nomenclature du mur M3
| Id. | Désignation | Section | Longueur [3] | Qté |
|---|
| M3a | Lisse basse | 6x4 cm | 296.4 cm | 1 |
| M3b | Lisse rampante | 6x4 cm | 141.2 cm | 2 |
| M3c | Lisse haute | 6x4 cm | 296.4 cm | 2 |
| M3d | Montant | 6x4 cm | 197.2 cm | 5 |
| M3e | Montant | 6x4 cm | 38.1 cm | 1 |
| M3f | Montant | 6x4 cm | 51.8 cm | 2 |
| M3g | contreventement | 6x4 cm | 97.7 cm | 2 |
| M3h | Contreventement | 6x4 cm | 101.7 cm | 2 |
| M3i | Montant | 6x4 cm | 18.4 cm | 2 |
| - | Bardage | - | - | 9.6 m² |
Nomenclature du mur M4
| Id. | Désignation | Section | Longueur [4] | Qté |
|---|
| M4a | Lisses basse/haute | 6x4 cm | 234.4 cm | 2 |
| M4b | Montant | 6x4 cm | 201.2 cm | 5 |
| M4c | Contreventement | 6x4 cm | 75.8 cm | 2 |
| M4d | Contreventement | 6x4 cm | 79.8 cm | 2 |
| - | Bardage | - | - | 8.04 m² |
Nomenclature de la charpente
Constituant de la charpente de la toiture
| Id. | Désignation | Section | Longueur [5] | Qté |
|---|
| Pa | Panne | 5.8x14.5 cm | 290 cm | 6 |
| Ca | Chevrons rive gauche | 6x4 cm | 211 cm | 9 |
| Cb | chevrons rive droite | 6x4 cm | 378.8 cm | 9 |
| Ba | bras de contreventement | 6x4 cm | 129.2 cm | 2 |
| - | Volige | - | - | 9.8 m² |
Nomenclature poteau
| Id. | Désignation | Section | Longueur [6] | Qté |
|---|
| Po | Poteau | 12x12 cm | 187.7 cm | 3 |
Attention : la longueur du poteau dépendra encore de la hauteur du pied de poteau. Il ne faut couper le poteau qu’après prise de la bonne mesure sur le terrain.
[...]
...Il y a une suite !
Pour lire la suite de l'article, devenez Membre PREMIUM
- Composition globale de la structure
- Nomenclature du mur M1
- Nomenclature du mur M2
- Nomenclature du mur M3
- Nomenclature du mur M4
- Nomenclature de la charpente
- Nomenclature poteau
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
Le guide CABANE & ABRIS DE JARDIN - Edition 2025