A partir des dimensions générales, cette page liste les éléments constituants votre cabane ainsi que leur dimension.
Voici un extrait gratuit du guide de construction :
Composition globale de la structure
Nomenclature du mur M1
| Id. | Désignation | Section | Longueur [1] | Qté |
|---|
| M1a | Lisse basse | 6x4 cm | 300 cm | 1 |
| M1b | Lisse haute | 6x4 cm | 304.2 cm | 1 |
| M1c | Montant | 6x4 cm | 215.8 cm | 1 |
| M1d | Montant | 6x4 cm | 208 cm | 1 |
| M1e | Montant | 6x4 cm | 190.5 cm | 1 |
| M1f | Montant | 6x4 cm | 178.1 cm | 1 |
| M1g | Montant | 6x4 cm | 165.8 cm | 1 |
| M1h | Montant | 6x4 cm | 100 cm | 1 |
| M1i | Contreventement | 6x4 cm | 101.6 cm | 2 |
| - | Bardage | - | - | 7.8 m² |
Nomenclature du mur M2
| Id. | Désignation | Section | Longueur [2] | Qté |
|---|
| M2a | Lisses basse/haute | 6x4 cm | 284.4 cm | 2 |
| M2b | Montant | 6x4 cm | 165.2 cm | 5 |
| M2c | Contreventement | 6x4 cm | -3.1 cm | 4 |
| - | Bardage | - | - | 6.84 m² |
Nomenclature du mur M3
Ce mur est le symétrique du mur M1, la traverse supérieure de porte en moins.
| Id. | Désignation | Section | Longueur [3] | Qté |
|---|
| M3a | Lisse basse | 6x4 cm | 300 cm | 1 |
| M3b | Lisse haute | 6x4 cm | 304.2 cm | 1 |
| M3c | Montant | 6x4 cm | 165.8 cm | 1 |
| M3d | Montant | 6x4 cm | 178.1 cm | 1 |
| M3e | Montant | 6x4 cm | 190.5 cm | 1 |
| M3f | Montant | 6x4 cm | 208 cm | 1 |
| M3g | Montant | 6x4 cm | 215.8 cm | 1 |
| M3h | Contreventement | 6x4 cm | 101.6 cm | 2 |
| - | Bardage | - | - | 7.8 m² |
Nomenclature du mur M4
| Id. | Désignation | Section | Longueur [4] | Qté |
|---|
| M4a | Lisses basse/haute | 6x4 cm | 284.4 cm | 2 |
| M4b | Montant | 6x4 cm | 214.9 cm | 5 |
| M4c | Contreventement | 6x4 cm | -3.1 cm | 4 |
| - | Bardage | - | - | 8.64 m² |
Nomenclature de la toiture
| Id. | Désignation | Section | Longueur [5] | Qté |
|---|
| Ca | Poutre | 6x12 cm | 284.4 cm | 1 |
| Cb | Chevrons | 6x4 cm | 324 cm | 7 |
| Cc | Entretoise | 6x4 cm | 51.3 cm | 8 |
| - | Volige | - | - | 10.6848 m² |
[...]
...Il y a une suite !
Pour lire la suite de l'article, devenez Membre PREMIUM
- Composition globale de la structure
- Nomenclature du mur M1
- Nomenclature du mur M2
- Nomenclature du mur M3
- Nomenclature du mur M4
- Nomenclature de la toiture
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
Le guide CABANE & ABRIS DE JARDIN - Edition 2025