Composition globale de la structure
Nomenclature du mur M1
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
M1a | Montant | 6x4 cm | 229.9 cm | 4 |
M1b | Montant porte | 7x6 cm | 213 cm | 2 |
M1c | Lisse haute porte | 7x6 cm | 152 cm | 2 |
M1d | Lisse basse et haute | 6x4 cm | 218 cm | 3 |
M1e | Montant dessus porte | 7x6 cm | 4.9 cm | 5 |
- | Bardage | - | - | 2.61 m² |
Nomenclature du mur M2
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
M2a | Lisses basse et haute | 6x4 cm | 200 cm | 3 |
M2b | Montant | 6x4 cm | 229.9 cm | 1 |
M2c | Montant | 6x4 cm | 229.3 cm | 1 |
M2d | Montant | 6x4 cm | 228.6 cm | 1 |
M2e | Montant | 6x4 cm | 227.9 cm | 1 |
M2f | Montant | 6x4 cm | 227.2 cm | 1 |
M2g | Montant | 6x4 cm | 226.5 cm | 1 |
M2h | Contreventement | 6x4 cm | 77.4 cm | 4 |
M2i | Contreventement | 6x4 cm | 35.2 cm | 1 |
- | Bardage | - | - | 4.80 m² |
Nomenclature du mur M3
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
M3a | Lisse basse et haute | 6x4 cm | 218 cm | 3 |
M3b | Montant | 6x4 cm | 226.6 cm | 6 |
M3c | Contreventement | 6x4 cm | 38.8 cm | 1 |
M3d | Contreventement | 6x4 cm | 84.6 cm | 4 |
- | Bardage | - | - | 5.45 m² |
Nomenclature du mur M4
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
M4a | Lisse basse et haute | 6x4 cm | 200 cm | 3 |
M4b | Montant | 6x4 cm | 229.9 cm | 1 |
M4c | Montant | 6x4 cm | 229.1 cm | 1 |
M4d | Montant | 6x4 cm | 227.4 cm | 1 |
M4e | Montant | 6x4 cm | 226.5 cm | 1 |
M4f | Montant sous appui | 7x6 cm | 111 cm | 3 |
M4g | Montant fenêtre | 7x6 cm | 100 cm | 2 |
M4h | Lisse haute fenêtre | 7x6 cm | 92 cm | 2 |
M4i | Montant dessus fenêtre | 7x6 cm | 4 cm | 4 |
M4j | Contreventement | 6x4 cm | 69.2 cm | 2 |
M4k | Appui (fenêtre) | 6x2 cm | 92 cm | 1 |
- | Bardage | - | - | 3.99 m² |
Nomenclature de la toiture : chevrons et poutre
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
T1 | Chevrons | 7.5x6.3 cm | 246.6 cm | 8 |
T2 | Chevrons | 7.5x6.3 cm | 187.4 cm | 3 |
T3 | Porte acrotère devant et derrière | 7.5x6.3 cm | 21.5 cm | 14 |
T4 | Chevrons | 7.5x6.3 cm | 341.4 cm | 2 |
Nomenclature de la toiture : closoirs
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
C1 | Closoirs | 7.5x6.3 cm | 42.1 cm | 14 |
Nomenclature des poteaux
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
P1 | Poteau | 12x12 cm | 271 cm | 1 |
P2 | Poteau | 12x12 cm | 267 cm | 1 |
Nomenclature des acrotères
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
Acr1 | Acrotère | 22x2 cm | 348.8 cm | 2 |
Acr2 | Acrotère | 22x2 cm | 345.2 cm | 2 |
Acr3 | Acrotère | 22x2 cm | 246.6 cm | 2 |
Acr4 | Acrotère | 22x2 cm | 243.1 cm | 2 |
Bande étanche
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
BE | Bande étanche | Selon client | 9.75 m² | 1 |
Carrelet de bardage
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
CB1 | Carrelet de bardage | 2x2 cm | 241.9 m | 2 |
CB 2 | Carrelet de bardage | 2x2 cm | 236.8 m | 2 |
Porte
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
P1 | Montants | 8x3 cm | 211 cm | 4 |
P2 | Lisses basses et hautes | 8x3 cm | 54 cm | 4 |
P3 | Lisses intermédiaires | 8x3 cm | 54 cm | 2 |
P4 | Montants horizontaux | 4x3 cm | 54 cm | 4 |
P5 | Plaque | 0.7 m² | - | 2 |
P6 | Vitre | 0.16 m² | - | 6 |
Fenêtres
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
F1-1 | Montants | 6x3 cm | 100 cm | 2 |
F1-2 | Lisses basses et hautes | 6x3 cm | 68 cm | 2 |
F1-3 | Lisses intermédiaires | 4x3 cm | 68 cm | 2 |
F1-4 | Vitre | 0.19 m² | - | 6 |
[...]
- Ainsi vous découvrirez :
- Composition globale de la structure
- Nomenclature du mur M1
- Nomenclature du mur M2
- Nomenclature du mur M3
- Nomenclature du mur M4
- Nomenclature de la toiture: chevrons et poutre
- Nomenclature de la toiture: closoirs
- Nomenclature des poteaux
- Nomenclature des acrotères
- Bande étanche
- Carrelet de bardage
- Porte
- Fenêtres
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
- mais aussi le téléchargement du guide de construction COMPLET au format PDF, les vidéos de formations exclusives, les outils de calculs, les composants SKETCHUP, etc. etc.
Pour devenir Membre, il suffit d’acquérir un de nos packs en fonction du type de projet que vous souhaitez réaliser :