A partir des dimensions générales, cette page liste les éléments constituants votre cabane ainsi que leur dimension.
Voici un extrait gratuit du guide de construction :
Composition globale de la structure
Nomenclature du mur M1
| Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
|---|
| M1a | Lisse basse | 6x4 cm | 8 cm | 2 |
| M1b | Lisse haute | 6x4 cm | 100 cm | 1 |
| M1c | Montant | 6x4 cm | 141.1 cm | 2 |
| M1d | Montant | 6x4 cm | 137.2 cm | 2 |
| M1e | Montant | 6x4 cm | 92 cm | 1 |
| - | Bardage | - | - | 0.46 m² |
Nomenclature du mur M2
| Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
|---|
| M2a | Lisses basse et haute | 6x4 cm | 65.6 cm | 2 |
| M2b | Montant | 6x4 cm | 141.1 cm | 3 |
| M2c | Montant | 6x4 cm | 12.7 cm | 1 |
| - | Bardage | - | - | 1.47 m² |
Nomenclature du mur M3
Ce mur est le symétrique du mur M2.
| Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
|---|
| M3a | Lisses basse et haute | 6x4 cm | 65.6 cm | 2 |
| M3b | Montant | 6x4 cm | 141.1 cm | 3 |
| M3c | Montant | 6x4 cm | 12.7 cm | 1 |
| - | Bardage | - | - | 1.47 m² |
Nomenclature du mur M4
| Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
|---|
| M4a | Lisses basse et haute | 6x4 cm | 100 cm | 2 |
| M4b | Montant | 6x4 cm | 165.5 cm | 3 |
Nomenclature de la toiture : chevrons
| Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
|---|
| Ch1 | Chevron | 6x4 cm | 100 cm | 1 |
| Ch2 | Chevron | 6x4 cm | 83.4 cm | 4 |
| Ch3 | Liteau | 2.7x2.7 cm | 109.9 cm | 3 |
Nomenclature de la toiture : planches de rive
Dimensions bandes de rive 1
Dimensions bandes de rive 2
| Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
|---|
| PR1 | Planche de rive | 13x2.7 cm | 109.9 cm | 1 |
| PR2 | Planche de rive | 13x2.7cm | 96.7 cm | 2 |
Nomenclature du bardage
| Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
|---|
| PB1 | Planche de bardage | 20x2.7 cm | 199.3 cm | 2 |
| PB2 | Planche de bardage | 20x2.7 cm | 192.9 cm | 2 |
| PB3 | Planche de bardage | 20x2.7 cm | 186.4 cm | 2 |
| PB4 | Planche de bardage | 20x2.7 cm | 180.1 cm | 2 |
| PB5 | Planche de bardage | 8x2.7 cm | 161.9 cm | 2 |
| PB6 | Planche de bardage | 16.5x2.7 cm | 84 cm | 2 |
| PB7 | Planche de bardage | 4.2x2.7 cm | 84 cm | 2 |
| B1 | Baguette | 6x2.7 cm | 199.3 cm | 2 |
| B2 | Baguette | 6x2.7 cm | 175.3 cm | 2 |
| B3 | Baguette | 6x2.7 cm | 161.9 cm | 2 |
Nomenclature de la couverture en plaque polyester
Revêtement en plaque polyester
| Id. | Désignation | Dimension | Longueur | Qté |
|---|
| C | Plaque de polyester ECO mirco onde | 3x 200x75 cm | 4.5 m² | 1 |
Nomenclature de la porte
| Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
|---|
| P1 | Planche de porte | 14x2.7 cm | 141.2 cm | 6 |
| P2 | Planche de porte | 9.8x2.7 cm | 141.2 cm | 4 |
| P3 | Planche de porte | 11.5x2.7 cm | 30 cm | 6 |
[...]
...Il y a une suite !
Pour lire la suite de l'article, devenez Membre PREMIUM
- Composition globale de la structure
- Nomenclature du mur M1
- Nomenclature du mur M2
- Nomenclature du mur M3
- Nomenclature du mur M4
- Nomenclature de la toiture: chevrons
- Nomenclature de la toiture: planches de rive
- Nomenclature du bardage
- Nomenclature de la couverture en plaque polyester
- Nomenclature de la porte
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
Le guide CABANE & ABRIS DE JARDIN - Edition 2025