A partir des dimensions générales, cette page liste les éléments constituants votre cabane ainsi que leur dimension.
Voici un extrait gratuit du guide de construction :
Composition globale de la structure
Les tableaux ci-dessous indiquent des longueurs de pièces. Ne découpez pas à longueur en début de chantier mais suivez le guide dans les pages suivantes. Prévoyez donc un peu plus long au moment de l’achat.
Plancher à la veranda
Id. | Désignation | Section | Surface | Qté |
---|
D1 | Plancher préau | - | - | 3.12 m² |
Nomenclature du mur M1
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|
M1a | Lisse basse | 6x4 cm | 250 cm | 1 |
M1b | Lisse haute | 6x4 cm | 450 cm | 2 |
M1c | Poteau de reprise de la porte | 6x4 cm | 200 cm | 2 |
M1d | Montant au dessus de la porte | 6x4 cm | 14.5 cm | 3 |
M1e | Linteau de la porte | 6x4 cm | 88 cm | 2 |
M1f | Montant | 6x4 cm | 218.5 cm | 6 |
M1g | Poteau | 9x9 cm | 222.5 cm | 2 |
- | Bardage | - | - | 5.52 m² |
Nomenclature du mur M2
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|
M2a | Lisse basse | 6x4 cm | 129 cm | 1 |
M2b | Lisse Haute | 6x4 cm | 130 cm | 2 |
M2c | Montant | 6x4 cm | 202.5 cm | 1 |
M2d | Montant | 6x4 cm | 207.9 cm | 1 |
M2e | Montant | 6x4 cm | 213.2 cm | 1 |
M2f | Montant | 6x4 cm | 218.5 cm | 1 |
- | Bardage | - | - | 3.72 m² |
Nomenclature du mur M3
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|
M3a | Lisse basse | 6x4 cm | 194 cm | 1 |
M3b | Lisse haute | 6x4 cm | 194 cm | 2 |
M3c | Montant | 6x4 cm | 202.5 cm | 4 |
M3d | Traverse supérieure et inférieure de la fenêtre | 6x4 cm | 100 cm | 2 |
M3e | Montant dessus fenêtre | 6x4 cm | -1.5 cm | 2 |
M3f | Montant d’allège (dessous fenêtre) | 6x4 cm | 96 cm | 1 |
- | Bardage | - | - | 4.44 m² |
Nomenclature du mur M4
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|
M4a | Lisse basse | 6x4 cm | 265 cm | 1 |
M4b | Lisse haute | 6x4 cm | 403.1 cm | 2 |
M4c | Montant | 6x4 cm | 169 cm | 1 |
M4d | Montant | 6x4 cm | 174.6 cm | 1 |
M4e | Montant | 6x4 cm | 180.1 cm | 1 |
M4f | Montant | 6x4 cm | 185.7 cm | 1 |
M4g | Montant | 6x4 cm | 191.3 cm | 1 |
M4h | Montant | 6x4 cm | 196.9 cm | 1 |
M4i | montant | 6x4 cm | 202.5 cm | 1 |
M4j | Contreventement | 6x4 cm | 63.8 cm | 6 |
- | Bardage | - | - | 6.96 m² |
Nomenclature du mur M5
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|
M5a | Lisse basse | 6x4 cm | 446.4 cm | 1 |
M5b | Lisse Haute | 6x4 cm | 446.4 cm | 2 |
M5c | Montant | 6x4 cm | 169.5 cm | 10 |
M5d | Contreventement | 6x4 cm | 49.6 cm | 6 |
M5e | Contreventement | 6x4 cm | 63.8 cm | 3 |
- | Bardage | - | - | 10.8 m² |
Nomenclature du mur M6
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|
M6a | Lisse basse | 6x4 cm | 400 cm | 1 |
M6b | Lisse haute | 6x4 cm | 403.1 cm | 1 |
M6c | Montant | 6x4 cm | 218.5 cm | 1 |
M6d | Montant | 6x4 cm | 212.3 cm | 1 |
M6e | Montant | 6x4 cm | 206.1 cm | 1 |
M6f | Montant | 6x4 cm | 199.9 cm | 1 |
M6g | Montant | 6x4 cm | 193.8 cm | 1 |
M6h | Montant | 6x4 cm | 187.6 cm | 1 |
M6i | Montant | 6x4 cm | 181.4 cm | 1 |
M6j | Montant | 6x4 cm | 175.2 cm | 1 |
M6k | Montant | 6x4 cm | 169 cm | 1 |
M6l | Contrevenement | 6x4 cm | 70.7 cm | 1 |
M6m | Contreventement | 6x4 cm | 50 cm | 1 |
- | Bardage | - | - | 10.68 m² |
Nomenclature de la panne et poteaux
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|
Pa | Panne | 22.5x7.5 cm | 273.1 cm | 1 |
Pb1 | Poteau | 9x9 cm | 181.5 cm | 1 |
Pb2 | Poteau | 9x9 cm | 214.5 cm | 1 |
Nomenclature des chevrons et closoirs
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|
Ca | Chevrons | 17.5x6.3 cm | 464 cm | 4 |
Cb | Chevrons | 17.5x6.3 cm | 100.6 cm | 8 |
Cc | Chevrons | 17.5x6.3 cm | 100.6 cm | 8 |
Cla | Closoirs | 17.5x6.3 cm | 58.9 cm | 14 |
Clb | Closoirs | 17.5x6.3 cm | 73.1 cm | 6 |
Nomenclature des bandes de rive
Eléments bandes de rive 1
Eléments bandes de rive 2
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|
Br1 | Bandes de rive | 15x2 cm | 466 cm | 2 |
Br2 | Bandes de rive | 15x2 cm | 417.2 cm | 4 |
Br3 | Bandes de rive | 15x2 cm | 466 cm | 2 |
Porte et fenêtre
Id. | Désignation | Dimension | Qté |
---|
P | Porte | 200 x 80 cm | 1 |
Fe | Fenêtre | 100 x 100 cm | 1 |
[...]
...Il y a une suite !
Pour lire la suite de l'article, devenez Membre PREMIUM
- Composition globale de la structure
- Plancher à la veranda
- Nomenclature du mur M1
- Nomenclature du mur M2
- Nomenclature du mur M3
- Nomenclature du mur M4
- Nomenclature du mur M5
- Nomenclature du mur M6
- Nomenclature de la panne et poteaux
- Nomenclature des chevrons et closoirs
- Nomenclature des bandes de rive
- Porte et fenêtre
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
Le guide CABANE & ABRIS DE JARDIN - Edition 2025